Inserendo cassonetti non isolati , ottengo questo risultato finale (classe G).
Ad occhio , qualche dato palesemente sbagliato per un tipo di appartamento di questo tipo?
Indicatori di prestazione energetica di impianto
 
Dati generali			   
Ambito di intervento	Attestato di certificazione/prestazione energetica 	   
Procedura	Nazionale - D.L. 192/2005 + D.L. 311/2006 + D.P.R. 59/2009 + D.L. 63/2013 - (Anno rif.: 2010)	   
Classificazione edificio	Edifici residenziali 	   
Zona climatica		C 	   
Gradi giorno		1.034 	   
Volume lordo	m³	177,00 	   
			   
Raffrescamento			   
Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2)		01/04 - 14/11	   
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento	kWh	5.263,151	   
Superficie utile	m²	50,00 	   
EPe,invol (Linee guida)	kWh/(m²·a)	105,263 	   
Classificazione: Prestazioni		mediocri	   
Classificazione: Qualità prestazionale		V	   
EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3)	kWh/(m²·a) 	105,263	   
EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3)	kWh/(m²·a) 	30,000	   
Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3)		Negativa	   
EPe	kWh/(m²·a)	0,000	   
Rendimento medio stagionale, ηgms	%	0,00	   
			   
Acqua calda sanitaria			   
Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria	kWh	1.030,581	   
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria	kWh	1.445,487	   
Superficie utile	m²	50,00	   
EPacs	kWh/(m²·a) 	28,910	   
Classe energetica		F	   
QR (quota di copertura da rinnovabile)	%	0,0000	   
			   
Riscaldamento			   
Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993)		15/11 - 31/03	   
Superficie disperdente	m²	49,10 	   
Superficie utile	m²	50,00 	   
Rapporto S/V	1/m	0,277 	   
Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile		0,175	   
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento	kWh	752,230	   
EPi,invol	kWh/(m²·a)	15,045 	   
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento	kWh	2.998,999	   
EPi	kWh/(m²·a) 	59,980 	   
EPi limite	kWh/(m²·a) 	19,311 	   
Verifica EPi		Negativa	   
Classe energetica		 G	   
Rendimento di emissione, ηe	%	99,00 	   
Rendimento di regolazione, ηrg	%	53,72 	   
Rendimento di distribuzione, ηd	%	100,00 	   
Rendimento di generazione, ηgn	%	45,98 	   
Rendimento medio stagionale, ηgms	%	25,08 	   
Potenza utile nominale del generatore, Pn	kW	0,00 	   
Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite	%	0,00 	   
QR (quota di copertura da rinnovabile)	%	0,0000 	   
			   
Globale			   
EPgl	kWh/(m²·a) 	88,890	   
EPgl valore di riferimento (fra classi C e D)	kWh/(m²·a) 	37,311 	   
Classe energetica	 	G  	   
Emissioni di CO2	KgCO2/(m²·a) 	17,724 	   
Fonti rinnovabili, energia annuale prodotta	kWhe / kWht	0 / 0	   
QR (quota di copertura da rinnovabile)	%	0,0000 	 
  
Consumi			   
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento	kWhe 	0,000	   
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs	kWhe 	0,000 	   
Riscaldamento	 	  	   
        Energia elettrica	kWh	1.378,977	   
Acqua calda sanitaria			   
        Gas metano	Nm³	145,421