Salve a tutti, ho un dubbio: nel calcolo del fabbisogno ideale di energia termica, nel mese di marzo mi vien un valore negativo; nella sommatoria totale, esso va considerato così com'è oppure si considera 0 e si sommano solo i mesi da Novembre a Febbraio?
	      Qgn [kWh]   Qh,ht [kWh]	gH	n	Qh,nd [kWh]
Novembre	403,75	198,67	2,03	0,49	2,17
Dicembre	684,72	605,10	1,13	0,79	63,47
Gennaio	749,40	705,75	1,06	0,82	89,60
Febbraio	713,65	620,40	1,15	0,78	61,26
Marzo	        895,64	573,64	1,56  0,96	-285,71
					
				           Totale Qh	-69,20
Vi ringrazio Anticipatamente, Leonardo.